Informasi
Home > Informasi
| LEMBAR KERTAS KERJA UNIT KERJA | ||
PEMERINTAH KAB. BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025 |
Urusan Pemerintahanย : 1.01 – PENDIDIKAN
|
| Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Unit Kerja |
Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
1 | 2 | 3 |
ย | JUMLAH PENDAPATAN | ย |
5 | BELANJA | 1.650.000.000 |
5.1 | BELANJA OPERASI | 1.237.811.200 |
5.1.02 | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.237.811.200 |
5.1.02.01 | BELANJA BARANG | 310.914.950 |
5.1.02.02 | BELANJA JASA | 872.846.250 |
5.1.02.03 | BELANJA PEMELIHARAAN | 9.300.000 |
5.1.02.04 | BELANJA PERJALANAN DINAS | 44.750.000 |
5.2 | BELANJA MODAL | 412.188.800 |
5.2.02 | BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN | 52.887.000 |
5.2.05 | BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA | 359.301.800 |
ย | JUMLAH BELANJA | 1.650.000.000 |
ย | DEFISIT | ย |
| LEMBAR KERTAS KERJA UNIT KERJA | ||
PEMERINTAH KAB. BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024 |
Urusan Pemerintahanย : 1.01 – PENDIDIKAN
|
| Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Unit Kerja |
Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
1 | 2 | 3 |
ย | JUMLAH PENDAPATAN | ย |
5 | BELANJA | 1.590.600.000 |
5.1 | BELANJA OPERASI | 1.086.103.350 |
5.1.02 | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.086.103.350 |
5.1.02.01 | BELANJA BARANG | 288.883.095 |
5.1.02.02 | BELANJA JASA | 731.408.255 |
5.1.02.03 | BELANJA PEMELIHARAAN | 22.155.000 |
5.1.02.04 | BELANJA PERJALANAN DINAS | 43.657.000 |
5.2 | BELANJA MODAL | 504.496.650 |
5.2.02 | BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN | 107.404.450 |
5.2.05 | BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA | 397.092.200 |
ย | JUMLAH BELANJA | 1.590.600.000 |
ย | DEFISIT | ย |
| LEMBAR KERTAS KERJA UNIT KERJA | ||
PEMERINTAH KAB. BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023 |
ย
Urusan Pemerintahanย : 1.01 – PENDIDIKAN
|
| Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Unit Kerja |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
| 1 | 2 | 3 |
| ย | JUMLAH PENDAPATAN | 1,521,960,000 |
| 5 | BELANJA | 1,521,960,000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 1,072,630,477 |
| 5.1.02 | BELANJA BARANG DAN JASA | 1,072,630,477 |
| 5.1.02.01 | BELANJA BARANG | 303,261,188 |
| 5.1.02.02 | BELANJA JASA | 700,944,689 |
| 5.1.02.03 | BELANJA PEMELIHARAAN | 41,670,000 |
| 5.1.02.04 | BELANJA PERJALANAN DINAS | 26,754,600 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 449,329,523 |
| 5.2.02 | BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN | 109,435,250 |
| 5.2.05 | BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA | 339,894,273 |
| ย | JUMLAH BELANJA | 1,521,960,000 |
| ย | DEFISIT | 0 |